Ramm Pharma Corp.
Ramm Pharma Corp.
RAMM Pharma Corp., par l'entremise de ses filiales en propriété exclusive, est engagée dans le secteur des produits pharmaceutiques et médicaux et est un chef de file dans le domaine de la pharmacologie cannabinoïde et de la formulation de produits pour les produits pharmaceutiques à base de cannabis et d'autres produits à base de cannabis. Avec l'installation de culture à grande échelle de RAMM, les opérations combinées devraient permettre une intégration verticale complète. En plus de ses activités de pointe dans le secteur du cannabis, RAMM exploite une entreprise de développement de produits pharmaceutiques, cosmétiques et nutraceutiques et de services médicaux qui dessert le marché local depuis 30 ans.
Ramm Pharma Corp. (RAMM)
Ramm Pharma Corp. (RAMM)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 144,000 | 0.015 | 0.02 | 30,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 56,000 | 0.015 | 0.02 | 60,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
National Bank Financial Inc. | 40,000 | 0.015 | 0.02 | 30,000 | CIBC World Markets Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 50,000 | 0.015 | 0.025 | 14,000 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 6,000 | 0.015 | 0.025 | 40,000 | National Bank Financial Inc. |
Anonymous | 1,000 | 0.015 | 0.03 | 130,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 150,000 | 0.01 | 0.03 | 10,000 | National Bank Financial Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 50,000 | 0.01 | 0.03 | 30,000 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 200,000 | 0.01 | 0.045 | 60,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 13,000 | 0.005 | 0.05 | 10,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
6 | 297,000 | 0.015 | 0.02 | 120,000 | 3 |
3 | 400,000 | 0.01 | 0.025 | 54,000 | 2 |
4 | 653,000 | 0.005 | 0.03 | 170,000 | 3 |
0 | 0 | 0.00 | 0.045 | 60,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 10,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11, 17:08 | 0.015 | 0.00 | 55,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Feb 4, 16:00 | 0.02 | 0.005 | 24,000 | National Bank Financial Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Feb 4, 15:58 | 0.02 | 0.005 | 26,000 | National Bank Financial Inc. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Feb 4, 15:47 | 0.02 | 0.005 | 50,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Feb 4, 15:27 | 0.02 | 0.005 | 100,000 | CIBC World Markets Inc. | Desjardins Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2022-0328 - Réintégration – Ramm Pharma Corp. (RAMM)
le 23 mars/March 2022
Effective immediately, Ramm Pharma Corp. will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
____________________________
Avec effet immédiat, Ramm Pharma Corp. sera réintégré aux fins de négociation.
La Société a rectifié la situation de défaut ayant donné lieu à la suspension.